---
name: ecococon-quellenpruefung-protokoll
stand: 2026-10-04
zweck: Prüfprotokoll zur Primärquellen-, Website- und externen Quellenprüfung für ecococon-referenz.md.
---

# Prüfprotokoll EcoCocon – 04.10.2026

## 1. Vorgehen und Statuslogik

Die Quellen wurden einzeln geöffnet, lokal verarbeitet und nach Primärquelle, Hersteller-/Produktquelle und externer Quelle getrennt bewertet. Die Statuslabels folgen dem verbindlichen GB360-Regelwerk:

- **NACHGEWIESEN:** Norm, Behörde, Zulassung, EPD, Zertifikat oder akkreditierter Prüf-/Klassifizierungsbericht.
- **produktspezifisch belegt (Herstellerangabe):** Herstellerdokument oder Herstellerwebsite ohne gleichrangige externe Primärbestätigung.
- **IN PRÜFUNG:** Aussage vorhanden, aber Geltungsbereich, Bezugsgröße oder Nachweis nicht ausreichend geklärt.
- **GEPLANT:** angekündigt/interner Beschluss.
- **OFFEN:** kein belastbarer Wert bzw. Quelle nicht erreichbar.

## 2. Pflicht-PDFs einzeln geprüft

| Quelle | Ergebnis | Status |
|---|---|---|
| `ecococon_technical-specification.pdf` | Geöffnet und textlich ausgewertet. Version 2.2, 04.06.2026, 9 Seiten. Enthält Aufbau, Dimensionen, Panelwerte, U-Werte, Feuer-/Schalltabellen, Montage- und Warranty-Hinweise. Die Lastentabelle auf Seite 4 wurde zusätzlich als Seitenbild geprüft. | NACHGEWIESEN für dokumentierte Herstellerdaten; einzelne Werte als Herstellerangabe geführt |
| `ecococon_declaration-of-performance.pdf` | Geöffnet und ausgewertet. DoP ETA-26/0071 vom 13.04.2026, Version 01/2026. Enthält EAD 040146-00-1201, Dichte 98–127 kg/m³, Brandklasse E, λD = 0,067 W/(m·K), μ = 3,34 und angenommene Nutzungsdauer 50 Jahre. | NACHGEWIESEN |
| `ecococon_environmental-product-declaration.pdf` | Geöffnet und ausgewertet. MRPI-EPD 1.1.00000.2024, Ausgabe 13.06.2024, gültig bis 13.06.2029. Deklarierte Einheit 1 m²; ausgewertete Materialmengen und biogener Kohlenstoff 31,5 kg C/m². | NACHGEWIESEN |
| `ecococon_sk-declaration-of-performance-en.pdf` | Geöffnet und ausgewertet. SK-DoP Version 02/2026 auf Grundlage SK-TP-25/0007; Tabellen zu Lasten, Brand, Schall, Materialparametern und μ/λ. | NACHGEWIESEN |
| `ecococon_classification-of-fire-resistance.pdf` | Geöffnet und vollständig nach Varianten ausgewertet. Enthält FIRES-CR-174-24-AUPE vom 04.12.2024 sowie FIRES-CR-015-18-AUPE Edition 2 vom 26.05.2021. Varianten A–G und Geltungsgrenzen erfasst. | NACHGEWIESEN |
| `ecococon_passive-house-certified-component.pdf` | Geöffnet und ausgewertet. PHI-Zertifikat ID 0867cs03, kühl-gemäßigte Klimazone, gültig bis 31.12.2026; 400-mm-System und Anschluss-/Effizienzkriterien. | NACHGEWIESEN |
| `ecococon_designer-guide.pdf` | Import nicht möglich: Datei überschritt die lokale Importgrenze von 25 MB. Inhalt wurde nicht bewertet; keine Angaben daraus übernommen. | OFFEN |
| `ecococon_esg-factsheet.pdf` | Geöffnet und ausgewertet. Version 1.1, aktualisiert 10.06.2026; Herstellerangaben zu 88/10/2 %, EPD/LCA, ESG und Taxonomie. Werbeaussagen wurden nicht als unabhängige Nachweise behandelt. | produktspezifisch belegt (Herstellerangabe) |
| `ecococon_wufi-reports.pdf` | Geöffnet und ausgewertet. 200 Seiten, Berichte zu Dänemark, Irland, Miami, Skandinavien, Schottland/Perth und Wien. Nur berichtete Randbedingungen/Aufbauten übernommen; keine Übertragung auf jedes Projekt. | produktspezifisch belegt (Hersteller-/beauftragter Bericht) |
| `ecococon_pdf-technical-specification.pdf` | URL nicht erreichbar; HTTP 404. Keine Annahmen aus dieser Quelle. | OFFEN |

## 3. Website-Seiten geprüft

| URL | Ergebnis | Status |
|---|---|---|
| `https://ecococon.eu/de/solution` | Geöffnet. Aufbau, 98-%-Kurzangabe, 89/10-%-Angabe, Website-Wandaufbauten A/B/C/P1, Geschossigkeitsbeschreibung und CO₂-Werbesprache erfasst. | produktspezifisch belegt (Herstellerangabe) bzw. IN PRÜFUNG bei Widersprüchen |
| `https://ecococon.eu/de/faq` | Geöffnet. Produkt, Materialien, λ 0,053–0,060, 45-Minuten-Basisangabe, bis REI 120, Mehrgeschossigkeit, WUFI, Garantie, 115,5 kg CO₂/m² und PHI-Angabe erfasst. | produktspezifisch belegt (Herstellerangabe) bzw. IN PRÜFUNG bei Widersprüchen |
| `https://ecococon.eu/de/downloads` | Geöffnet. Linkliste der Dokumente und zusätzliche Ressourcen erfasst. | NACHGEWIESEN für Linkexistenz; jeweilige Dokumente separat bewertet |
| `https://ecococon.eu/de/projects` | Geöffnet. Projekte, Größen/Jahre sowie Websitegesamtzahlen erfasst. | produktspezifisch belegt (Herstellerangabe) |
| `https://ecococon.eu/de/about` | Nicht zugänglich beim Abruf. | OFFEN |
| `https://ecococon.eu/de/contact` | Geöffnet. EcoCocon s.r.o., Bratislava, Produktions-/Kontaktangaben und deutscher Ansprechpartner erfasst. | NACHGEWIESEN für den Seiteninhalt |
| `https://ecococon.eu/solution` | Geöffnet. Global englische Fassung mit weitgehend identischem Inhalt; zusätzliche englische Formulierungen wie „carbon capture“ wurden nicht übernommen. | produktspezifisch belegt (Herstellerangabe) |
| `https://ecococon.eu/faq` | Geöffnet. Global englische Fassung mit den relevanten Produkt- und EPD-Angaben; keine einheitliche Bezugsgröße für die Prozentwerte gefunden. | produktspezifisch belegt (Herstellerangabe) / IN PRÜFUNG |

## 4. Externe Quellen geprüft

| Quelle | Ergebnis | Einordnung |
|---|---|---|
| International EPD System, EPD-IES-0033692:003 | Datensatz geöffnet. Deklarierte Einheit: 1 m² durchschnittliches 400-mm-Panel, Dichte 178 kg/m³, Nutzungsdauer 60 Jahre; GWP-biogen A1–A3 rund −101 kg CO₂-Äq./m²; gewichteter Durchschnitt und erhebliche Variantenabweichungen dokumentiert. | NACHGEWIESEN; nicht ohne Vergleichsmethodik mit MRPI-EPD mischen |
| MRPI-EPD 1.1.00000.2024 | Original-PDF geöffnet. 31,5 kg C/m² bzw. 115,5 kg CO₂-Äquivalent/m² als Kohlenstoffgehalt des deklarierten Durchschnittspanels. | NACHGEWIESEN |
| Passive House Institute | Zertifikat-PDF und Datenbankseite geöffnet. Komponenten-ID 0867cs03, kühl-gemäßigte Klimazone; Datenbankseite zeigt Zertifizierung seit 25.01.2016. | NACHGEWIESEN |
| FIRES, s.r.o. | Im EcoCocon-Klassifizierungs-PDF enthalten; akkreditierte Klassifizierungsberichte mit EN 13501-2/EN 1365-1, Varianten A–G. | NACHGEWIESEN |
| DIBt ETA-17/0247 „Baustroh“ | Original-PDF geöffnet. Fremdes Produkt BauStroh; λ-Werte und FNR-nahe allgemeine Strohdaten nur als Kontext verwendet, nicht EcoCocon zugeordnet. | NACHGEWIESEN als Fremdquelle; keine EcoCocon-Bestätigung |
| FNR Leitfaden Strohbau, 8. Auflage 2024 | PDF geöffnet. Allgemeine Aussagen zu Strohbau, λ 0,049 W/(m·K), U-Beispiel und F30 bei anderer Wand. Der alte Wert 45 kg CO₂/m² wurde nicht gefunden. | NACHGEWIESEN als externe allgemeine Quelle; keine EcoCocon-Bestätigung |
| Henning Larsen – Feldballe School | Projektseite geöffnet. 250 m², 2018–2022, EcoCocon-Panels als komprimiertes Stroh in Holzrahmen. | NACHGEWIESEN als Projektbeleg, nicht als Systemnachweis |
| Nordic Folkecenter | Beitrag geöffnet. Beschreibung vorgefertigter tragender/dämmender Holz-Stroh-Elemente in Feldballe. | NACHGEWIESEN als Projektbeleg, nicht als allgemeiner Kennwert |
| Fachpresse-/Suchtreffer | Suchtreffer zu Ingenieur.de und Allgemeine Bauzeitung wurden zur Orientierung gefunden, aber nicht als Beleg für technische Kennwerte verwendet. | Fachmedienniveau; keine technische Freigabe |

## 5. Ergebnis der vier Pflicht-Widersprüche

1. **Kohlenstoff:** 115,5 kg CO₂/m² ist eine EPD-bezogene Umrechnung des ausgewiesenen Kohlenstoffgehalts 31,5 kg C/m². Der alte Wert 45 kg/m² ist in der geprüften FNR-/DIBt-Literatur nicht als EcoCocon-Wert belegt und wird nicht verwendet.
2. **Materialanteil:** 98 %, 89/10 % und 88/10/2 % sind nicht auf eine gemeinsame dokumentierte Masse-/Systemgrenze zurückgeführt. EPD-Massen werden separat geführt.
3. **Geschossigkeit:** Die Websiteaussage „bis drei Geschosse“ ist nicht als pauschale Primärfreigabe belegt. Tragwerk, Höhe, Lasten, Aussteifung und Anschlüsse müssen projektbezogen nachgewiesen werden.
4. **Feuer:** REI 30/45/60/90/120 gehört zu unterschiedlichen Aufbauten und Brandseiten. Aufbau A ist REI 120/REI 120-ef nach Klassifizierungsbericht; der Websiteaufbau P1 ist als Herstellerangabe erfasst, aber nicht als identische FIRES-Variante gefunden.

## 6. Offene Punkte für eine spätere Freigabe

- EcoCocon schriftlich um Bezugsgröße und Massenbasis der 98-%-, 89/10-%- und 88/10/2-%-Angaben bitten.
- Produktversion und exakte Schichtung für die Abweichung REI 30 gegenüber REI 45 klären.
- Für jedes deutsche Projekt Nachweis der Bauordnungsrechtslage, Tragwerksplanung, Anschlüsse, Brandabschnitte und ggf. Zustimmung im Einzelfall prüfen.
- Designer Guide über einen alternativen Downloadweg nachfordern und separat bewerten.
- VOC-Attestation und Structural Engineering Guide öffnen; keine daraus erwarteten Werte vorwegnehmen.
- Neue IES-EPD und MRPI-EPD datentechnisch vergleichbar prüfen, bevor ein einzelner GWP-Wert in Ausschreibungen verwendet wird.
